-
10 лучших велофонарей с Aliexpress
Велосипедный сервис в Москве от компании МОСВЕЛОРЕМОНТ. Выездной мастер 🧑🔧
Сравнительная таблица лучших велосипедных фонарей
Название фонаря | Макс. яркость (Люмен) | Время работы (часы) | Водонепроницаемость | Перезаряжаемый | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cygolite Metro Pro | 1100 | 1.5 - 12 | Да | Да |
2 | NiteRider Lumina 1100 Boost | 1100 | 1 - 18 | Да | Да |
3 | Light and Motion Urban 500 | 500 | 1.5 - 12 | Да | Да |
4 | CatEye Volt 1300 | 1300 | 2 - 100 | Да | Да |
5 | Lezyne Super Drive 1500XXL | 1500 | 2 - 23 | Да | Да |
6 | Knog PWR Road 600 | 600 | 2.3 - 195 | Да | Да |
7 | Blackburn Dayblazer 800 | 800 | 1.5 - 12 | Да | Да |
8 | Exposure Lights Strada SB | 1500 | 2 - 36 | Да | Да |
9 | Fenix BC21R | 880 | 1.67 - 15 | Да | Да |
10 | Serfas E-Lume 1500 | 1500 | 2 - 15 | Да | Да |
Эти фонари были выбраны на основании их яркости, продолжительности работы, водонепроницаемости и возможности перезарядки. Всегда учитывайте свои конкретные потребности при выборе фонаря для велосипеда.
Оставить заявку 🚴♀️
До переборки
После переборки